Naam | Catharina DANIELS | |
Geboren | 22 jul 1815 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overleden | 17 jan 1869 | Eindhoven ![]() |
Persoon-ID | I32840 | Golse Genen |
Laatst gewijzigd op | 15 jun 2020 |
Vader | Antonius DANIELS, geb. ca. 1790 | |
Verwantschap | geboorte | |
Moeder | Anna Elisabeth VAN EIJCK, geb. ca. 1790 | |
Verwantschap | geboorte | |
Gezins-ID | F1419923882 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Hendrikus VERBAKEL, geb. 9 sep 1812, Mierlo ![]() ![]() | |||
Getrouwd | Type: civil | |||
Kinderen |
|
|||
Laatst gewijzigd op | 15 jun 2020 | |||
Gezins-ID | F1418313100 | Gezinsblad | Familiekaart |
Foto's | ![]() | 00086 B Nuenen G0003 |
![]() | 00300 b eindhoven s0041 1869 0005-0006 |
Aantekeningen |
|