Naam | Antonius HEMELSOET | |
Geboren | 17 sep 1793 | Overslag (Belgi?) ![]() |
Gedoopt | 17 sep 1793 | Overslag (Belgi?) ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Overleden | 14 apr 1812 | Overslag (Belgi?) ![]() |
Persoon-ID | I422511 | Golse Genen |
Laatst gewijzigd op | 15 jun 2020 |
Vader | Petrus HEMELSOET, geb. ca. 17 okt 1757, Wachtebeke (Belgi?) ![]() | |
Verwantschap | geboorte | |
Moeder | Angela BRACKE, geb. 10 mrt 1760, Lokeren (Belgi?) ![]() | |
Verwantschap | geboorte | |
Gezins-ID | F1367355521 | Gezinsblad | Familiekaart |
Aantekeningen |
|
Bronnen |