van de genealogische vereniging "Golse Genen"
Treffers 1 t/m 50 van 11834
Treffers 1 t/m 50 van 5159
Treffers 1 t/m 50 van 7289
Treffers 1 t/m 50 van 716
Treffers 1 t/m 50 van 3358
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | AARDEN / VAN DE VEN | 24 apr 1933 | Goirle | F1453546593 | Golse Genen |
2 | AARTS / BROK | 15 jun 1914 | Goirle | F1358421011 | Golse Genen |
3 | AARTS / BROK | 15 jul 1935 | Goirle | F1358444897 | Golse Genen |
4 | AARTS / IN 'T VEN | 16 feb 1914 | Goirle | F1358497440 | Golse Genen |
5 | AARTS / KETELAARS | 7 aug 1916 | Goirle | F1358420821 | Golse Genen |
6 | AARTS / KOUWENBERG | F1358463947 | Golse Genen | ||
7 | AARTS / SCHELLEKENS | 8 jan 1906 | Goirle | F1358435210 | Golse Genen |
8 | AARTS / TRA | 27 jan 1948 | Goirle | F1358419764 | Golse Genen |
9 | AARTS / VAN BOXTEL | 9 okt 1882 | Goirle | F1358421012 | Golse Genen |
10 | AARTS / VAN DER POL | 28 feb 1848 | Goirle | F1358428636 | Golse Genen |
11 | AARTS / VAN DER WEEGEN | 6 mei 1907 | Goirle | F1395609693 | Golse Genen |
12 | AARTS / VAN GORP | 24 feb 1907 | Goirle | F1358438819 | Golse Genen |
13 | ABEN / SCHEPENS | F1401816080 | Golse Genen | ||
14 | ABRAHAMS / PETRUS | 20 feb 1702 | Goirle | F1358427335 | Golse Genen |
15 | ADAMS / BAIJENS | 13 mei 1826 | Goirle | F1358420864 | Golse Genen |
16 | ADAMS / BERENS | 20 apr 1936 | Goirle | F1358444741 | Golse Genen |
17 | ADAMS / BROERS | 27 okt 1913 | Goirle | F1358421060 | Golse Genen |
18 | ADAMS / DELIËN | 19 nov 1860 | Goirle | F1358425378 | Golse Genen |
19 | ADAMS / SPAPENS | 21 jun 1920 | Goirle | F1358421057 | Golse Genen |
20 | ADAMS / STOCKERMANS | 11 apr 1888 | Goirle | F1358421058 | Golse Genen |
21 | ADAMS / VAN BESOUW | 18 jul 1857 | Goirle | F1358429098 | Golse Genen |
22 | ADAMS / VAN BOXTEL | 2 mei 1859 | Goirle | F1358420863 | Golse Genen |
23 | ADLER / BRAUN | 11 feb 1920 | Goirle | F1358490310 | Golse Genen |
24 | ADRIAANSE / KOREMANS | 6 apr 1812 | Goirle | F1358435718 | Golse Genen |
25 | ADRIAANSE / VAN DEN HOUT | 3 mei 1852 | Goirle | F1358433045 | Golse Genen |
26 | ADRIAANSEN / BAYENS | F1358419848 | Golse Genen | ||
27 | ADRIAANSEN / BEKKERS | 11 okt 1909 | Goirle | F1358420805 | Golse Genen |
28 | ADRIAANSEN / BRANT | 16 mei 1922 | Goirle | F1358420545 | Golse Genen |
29 | ADRIAANSEN / SPIJKERS | 26 sep 1921 | Goirle | F1358420889 | Golse Genen |
30 | ADRIAANSEN / STOCKERMANS | 30 jul 1892 | Goirle | F1358420544 | Golse Genen |
31 | ADRIAANSEN / TRA | 26 jan 1925 | Goirle | F1358489572 | Golse Genen |
32 | ADRIAANSEN / TRA | 16 jan 1940 | Goirle | F1358419572 | Golse Genen |
33 | ADRIAANSEN / VAN BOXTEL | F1358421685 | Golse Genen | ||
34 | ADRIAANSEN / VAN DE POL | 26 apr 1926 | Goirle | F1358424519 | Golse Genen |
35 | ADRIAANSEN / VAN DEN HOUT | 12 sep 1922 | Goirle | F1358422266 | Golse Genen |
36 | ADRIAANSEN / VAN ERVEN | 17 jun 1940 | Goirle | F1358422269 | Golse Genen |
37 | ADRIAANSEN / VAN GESTEL | 19 aug 1940 | Goirle | F1358446408 | Golse Genen |
38 | ADRIAANSEN / VAN GILS | 14 mei 1892 | Goirle | F1358419742 | Golse Genen |
39 | ADRIAANSEN / VAN SEETERS | F1358424534 | Golse Genen | ||
40 | ADRIAANSEN / VAN WEZEL | 11 mei 1908 | Goirle | F1358433282 | Golse Genen |
41 | ADRIAENSSEN / BROERS | 25 apr 1921 | Goirle | F1358421028 | Golse Genen |
42 | ADRIANUSZN (MICHIELSEN) / WILLEMS | F1358427336 | Golse Genen | ||
43 | AELBERS / BEERWINCKELS | 6 mei 1693 | Goirle | F1358425801 | Golse Genen |
44 | AELBERS / DE VET | 27 jan 1692 | Goirle | F1358426485 | Golse Genen |
45 | AERT'SZN WOUTERS / VAN GORP | 8 mei 1668 | Goirle | F1358427360 | Golse Genen |
46 | AERTS / HOUTEPEN | 31 jul 1911 | Goirle | F1358429297 | Golse Genen |
47 | AERTS / JANSSEN | 31 mei 1646 | Goirle | F1358427550 | Golse Genen |
48 | AERTS / MICHIELSEN | 23 jun 1737 | Goirle | F1433403546 | Golse Genen |
49 | AERTS / PETERS | 23 feb 1659 | Goirle | F1358426894 | Golse Genen |
50 | AERTS / VAN BESOUW | 19 mei 1913 | Goirle | F1358428035 | Golse Genen |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin ![]() |
Gescheiden ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | DE BROUWER / VERMEER | F1358451323 | Golse Genen | ||
2 | DE GROOT / DE HAAS | F1358421687 | Golse Genen | ||
3 | TURNER / DE BROUWER | F1358451341 | Golse Genen | ||
4 | VERSTEDEN / VAN DEN BROEK | 28 aug 1774 | Goirle | F1358436025 | Golse Genen |
Treffers 1 t/m 50 van 135
Treffers 1 t/m 50 van 444
Gezin ![]() |
Married ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | AARTS / KOUWENBERG | F1358463947 | Golse Genen | ||
2 | ABENS / HOSEMANS | 19 jan 1790 | Goirle | F1358434363 | Golse Genen |
3 | ADRIAANSEN / VAN BOXTEL | F1358421685 | Golse Genen | ||
4 | ADRIAANSEN / VAN ERVEN | 17 jun 1940 | Goirle | F1358422269 | Golse Genen |
5 | ADRIANUSZN (MICHIELSEN) / WILLEMS | F1358427336 | Golse Genen | ||
6 | AELBERS / DE VET | 28 jan 1692 | Goirle | F1358426485 | Golse Genen |
7 | ALEWIJNS / BEERIS | 20 feb 1759 | Goirle | F1358436015 | Golse Genen |
8 | ALEWIJNS / DRIESSEN | 20 jul 1706 | Goirle | F1358435632 | Golse Genen |
9 | ALEWIJNS / HOOSEMANS | 26 mei 1733 | Goirle | F1358436261 | Golse Genen |
10 | ALEWIJNS / JONCKERS | 11 jun 1798 | Goirle | F1358434705 | Golse Genen |
11 | ALEWIJNS / PIGMANS | 12 jan 1783 | Goirle | F1358435682 | Golse Genen |
12 | ALEWIJNS / VAN CASTEL | 15 mei 1768 | Goirle | F1358435628 | Golse Genen |
13 | ALEWIJNS / VAN DER FLAES | 22 mei 1740 | Goirle | F1358426209 | Golse Genen |
14 | ALEWIJNS / VAN DER LOGT | 4 mei 1750 | Goirle | F1358435633 | Golse Genen |
15 | ALEWIJNS / VAN OORSCHOT | 6 mei 1799 | Goirle | F1358435832 | Golse Genen |
16 | ALEWIJNS / VERHEIJDEN | 2 okt 1731 | Goirle | F1358435630 | Golse Genen |
17 | ANSEMS / HOSEMANS | 10 mei 1802 | Goirle | F1358434681 | Golse Genen |
18 | ANSEMS / STOOPEN | 22 nov 1773 | Goirle | F1358434844 | Golse Genen |
19 | ANSEMS / VAN RIJSEWIJCK | 17 jan 1785 | Goirle | F1358434932 | Golse Genen |
20 | APPELS / ALEWIJNS | 24 nov 1782 | Goirle | F1358435074 | Golse Genen |
21 | APPELS / HESSELMANS | 19 feb 1691 | Goirle | F1358435835 | Golse Genen |
22 | AUGUSTIJNS / HOOSEMANS | F1358436264 | Golse Genen | ||
23 | BAAIJENS / VAN OOSTAIJEN | 9 mei 1773 | Goirle | F1358436125 | Golse Genen |
24 | BAX / SWEENS | 17 feb 1692 | Goirle | F1358427381 | Golse Genen |
25 | BECKERS / BROERS | 2 okt 1763 | Goirle | F1358434973 | Golse Genen |
26 | BECKERS / COUWENBERG | 2 mei 1762 | Goirle | F1358435935 | Golse Genen |
27 | BECKERS / DE BROUWER | F1358435870 | Golse Genen | ||
28 | BECKERS / SCHOUTENS | 19 mei 1782 | Goirle | F1358435934 | Golse Genen |
29 | BECKERS / SNELDERS | 6 mrt 1791 | Goirle | F1358436023 | Golse Genen |
30 | BECKERS / STADS | 26 feb 1775 | Goirle | F1358436033 | Golse Genen |
31 | BECKERS / TIELEMANS | 20 aug 1741 | Goirle | F1358435334 | Golse Genen |
32 | BECKERS / VAN DER SANDE | 19 nov 1781 | Goirle | F1358436057 | Golse Genen |
33 | BECKERS / VAN ROOIJ | 4 okt 1789 | Goirle | F1358434964 | Golse Genen |
34 | BEERENS / VAN IERSEL | 6 mrt 1791 | Goirle | F1358435883 | Golse Genen |
35 | BEERENS / VAN IERSEL | 22 aug 1796 | Goirle | F1358434880 | Golse Genen |
36 | BEERWINCKELS / VAN WIJCK | 26 jul 1701 | Goirle | F1358436017 | Golse Genen |
37 | BEKKERS / DE KUIJER | F1401796949 | Golse Genen | ||
38 | BEKKERS / EIJSERMANS | 24 feb 1930 | Goirle | F1358419431 | Golse Genen |
39 | BEKKERS / JACOBS | 27 okt 1800 | Goirle | F1358435392 | Golse Genen |
40 | BEKKERS / VAN BEURDEN | 17 apr 1796 | Goirle | F1358435181 | Golse Genen |
41 | BEKKERS / VAN DUN | 15 apr 1776 | Goirle | F1358436185 | Golse Genen |
42 | BEKKERS / VAN LOON | 11 jun 1760 | Goirle | F1358434862 | Golse Genen |
43 | BERCKEL / BEKKERS | 25 mei 1789 | Goirle | F1379082911 | Golse Genen |
44 | BESTERS / VAN ERVEN | 26 apr 1795 | Goirle | F1358435014 | Golse Genen |
45 | BLOUS / TUIJTELAERS | F1358424163 | Golse Genen | ||
46 | BOCK / DE BRUIJN | 21 feb 1696 | Goirle | F1358427426 | Golse Genen |
47 | BOENDERS / CUSTERS | 29 jun 1767 | Goirle | F1358436037 | Golse Genen |
48 | BOENDERS / DE HOOG | 22 apr 1754 | Goirle | F1358436040 | Golse Genen |
49 | BOGAARTS / VAN BOXTEL | F1358421682 | Golse Genen | ||
50 | BOTERMANS / VAN ERVEN | 24 aug 1943 | Goirle | F1358420358 | Golse Genen |
We streven ernaar om al onze bronnen in deze stamboom te documenteren. Als u iets toe te voegen, laat het ons weten.